一般名称 | 用途 | 規格 | ロッド径 |
---|---|---|---|
ステライト1 | ガス/TIG | AWS:A5.21 ERCoCr-C | φ5.0、φ4.0、φ3.2 |
ステライト6 | ガス/TIG | AWS:A5.21 ERCoCr-A | φ6.4、φ5.0、φ4.0、φ3.2 |
ステライト12 | ガス/TIG | AWS:A5.21 ERCoCr-B | φ5.0、φ4.0、φ3.2 |
ステライト21 | TIG | AWS:A5.21 ERCoCr-E | φ5.0、φ4.0、φ3.2 |
ステライト21E | TIG | - | φ5.0 |
トリバロイT-400 | ガス/TIG | UNS:R30400 | φ5.0 |
トリバロイT-800 | ガス/TIG | - | φ5.0 |
一般名称 | 用途 | 規格 | ロッド径 |
---|---|---|---|
インコネル625 | TIG | UNS:N06625 | φ3.2、φ2.4、φ2.0 |
インコネル82 | TIG | - | φ3.2、φ2.4、φ2.0 |
ハステロイC-276 | TIG | UNS:N10276 | φ3.2、φ2.4、φ2.0 |
ハステロイC-22 | TIG | UNS:N06022 | φ3.2、φ2.4、φ2.0 |
コルモノイ5 | TIG | JIS:SFNi3 | φ5.0 |
コルモノイ56 | TIG | - | φ5.0 |
コルモノイ6 | TIG | JIS:SFNi5 | φ5.0 |
一般名称 | 用途 | 規格 | ロッド径 |
---|---|---|---|
SKD61相当 | TIG | AWS:ERFe-8 | φ1.6、φ1.2 |
マルエージング鋼 | TIG | 18%Ni | ご相談ください |
一般名称 | 用途 | 規格 | ロッド径 |
---|---|---|---|
アルミブロンズ | TIG | AWS:A5.7 ERCuAl-A2 | ご相談ください |
その他取り扱いもございますので、お問い合わせください。