一般名称 | 用途 | 規格 | 説明 |
---|---|---|---|
80Ni-20Cr | 溶射 | UNS:N06003 | 80ニッケル-20クロム、アンダーコート材 |
50Ni-50Cr | 溶射 | - | 50ニッケル-50クロム |
一般名称 | 用途 | 規格 | 説明 |
---|---|---|---|
95Ni-5Al | 溶射 | - | 95ニッケル-5アルミ、アンダーコート材 |
80Ni-20Al | 溶射 | - | 80ニッケル-20アルミ、アンダーコート材 |
一般名称 | 用途 | 規格 | 説明 |
---|---|---|---|
308/308L | 溶射/溶接 | JIS:YS308/YS308L | SUS308 |
309L | 溶接 | JIS:YS309L | SUS309 |
316/316L | 溶射/溶接 | JIS:YS316/YS316L | SUS316 |
420J2 | 溶射 | JIS:SUS420J2 | 13Cr/メテコロイ2(Metcoloy2)相当 |
メテコロイ5 | 溶射 | - | Metcoloy5/Fe-18Cr-8.5Mn-5Ni-1Si |
110C(1.1C) | 溶射 | - | 高炭素鋼/ピアノ線/硬鋼線 110Cタイプ |
80C(0.8C) | 溶射 | - | 高炭素鋼/ピアノ線 80Cタイプ/Sprasteel80相当 |
SUS410S(フープ) | バンド溶接 | JIS:SUS410S | バンドアーク溶接用 |
SUS430(フープ) | バンド溶接 | JIS:SUS430 | バンドアーク溶接用 |
各軟鋼/高張力鋼材 | 溶接 | - | ソリッドワイヤー |
一般名称 | 用途 | 規格 | 説明 |
---|---|---|---|
純ニッケル | 溶射/溶接 | N02200/N02201 | Ni>99.0 |
インコネル625 | 溶射/溶接 | UNS:N06625 AWS:A5.14 ERNiCrMo-3 |
溶接性が良く、特に海洋環境下や塩化物溶液に対して優れた耐食性と高温環境下において高い硬度を持つ。 |
インコネル718 | 溶射/溶接 | UNS:N07718 AWS:A5.14 ERNiFeCr-2 |
溶接性が良く、優れた耐食性と非常に広い温度域で高い強度を持つ。 |
ハステロイC-276 | 溶射/溶接 | UNS:N10276 AWS:A5.14 ERNiCrMo-4 |
酸化性・還元性の両環境において優れた耐食性を持ち、高温環境下においても高い耐久性を発揮する。 |
ハステロイC-22 | 溶射/溶接 | UNS:N06022 AWS:A5.14 ERNiCrMo-10 |
高いクロム含有量が特徴。C276より優れた耐食性を持ち、特に還元性や酸化性の腐食環境に対して極めて優れた耐食性を示す。 |
ハステロイB-2 | 溶射/溶接 | UNS:N10665 AWS:A5.14 ERNiMo-7 |
塩酸、硫酸、酢酸、リン酸などの還元環境下での優れた耐食性を持つ。 |
ハステロイB-3 | 溶射/溶接 | UNS N10675 AWS:A5.14 ERNiMo-10 |
B2と比べて熱安定性が向上し、特に応力腐食割れ・孔食・隙間腐食に対して優れた耐食性を持つ。 |
モネル400 | 溶接 | UNS:N04400 AWS:A5.14 ERNiCu-7 |
特に海洋環境下や高温環境下において高い耐食性を持ち、高温強度も発揮する。 |
一般名称 | 用途 | 規格 | 説明 |
---|---|---|---|
ステライト6 | 溶接 | - | 取り扱い線径:φ1.2, φ1.6 |
ステライト21 | 溶接 | - | 取り扱い線径:φ1.2, φ1.6 |
ステライト25 | 溶接 | - | HAYNES 25(L605)相当 |
一般名称 | 用途 | 規格 | 説明 |
---|---|---|---|
純銅 | 溶射 | C1020 | Cu>99.96 |
アルミブロンズ | 溶射 | - | 8%Al/SprabronzeAB相当 |
アルミブロンズ | 溶射/溶接 | C61800 AWS:A5.7 ERCuAl-A2 |
10%Al/SprabronzeAA相当 |
一般名称 | 用途 | 規格 | 説明 |
---|---|---|---|
純亜鉛 | 溶射 | - | Zn>99.9 |
Zn-15Al | 溶射 | - | 85-15亜鉛アルミ |
一般名称 | 用途 | 規格 | 説明 |
---|---|---|---|
純アルミニウム | 溶射 | A1070W | ガスフレーム向け |
一般名称 | 用途 | 規格 | 説明 |
---|---|---|---|
純モリブデン | 溶射 | - | Mo>99.9 |
その他取り扱いもございますので、お問い合わせください。